















|
|
Druckansicht |
|
Zu einer guten Vorbreitung eines Törns auf der Ostsee gehört,
sich regelmäßig über die Wetterlage und daraus resultierender Wind-
und Wellenverhältnisse zu informieren.
Die
Möglichkeiten dafür sind vielfältig: Funk (UKW), Rundfunk
(KW, MW, LW), Funkfernschreiben (Einseitenbandsendung auf KW und LW),
Wetterfax (Einseitenbandsendung auf KW), per SMS aufs Handy oder per Internetverbindung
auf den Laptop.
Weiterhin können Sie in den meisten Häfen beim Hafenmeister bzw. über dortige Aushänge
den Wetterbericht einsehen.
Seewetterbericht im Radio (in deutscher Sprache)
| Sendezeit | Frequenzbereich | Frequenz (kHz) | Sender |
| 00:05 | MW | 702,972 | NDR 4 |
| 01:05 | MW | 1269 | DLF |
| 01:05 | KW | 6190 | DLF |
| 01:05 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 01:05 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 06:40 | MW | 1269 | DLF |
| 06:40 | KW | 6190 | DLF |
| 06:40 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 06:40 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 08:30 | MW | 702,972 | NDR 4 |
| 11:05 | MW | 1269 | DLF |
| 11:05 | KW | 6190 | DLF |
| 11:05 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 11:05 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 21:05 | MW | 1269 | DLF |
| 21:05 | KW | 6190 | DLF |
| 21:05 | LW | 177 | Deutschlandradio |
| 21:05 | KW | 6005 | Deutschlandradio |
| 22:05 | MW | 702,972 | NDR4 |
Die 21:05 Uhr-Seewetterberichte werden voraussichtlich vom 29.03. bis 25.10.2009 ausgestrahlt. |
|||
|
Radio- und Küstenfunkfrequenzen für Nordeuropa |
|||
| Polen | |||
| Station | Frequenz | Zeit (MESZ) | Anmerkung |
| Stupsk | Kanäle 12, 71 | 7:05, 12:35, 18:35, 23:35 | polnisch, englisch |
| Witowo | 2720 kHz, Kanäle 24, 25, 26 | 1:35, 7:35, 13:35, 19:35 | polnisch, englisch |
| Dänemark | |||
| Station | Frequenz | Zeit (MESZ) | Anmerkung |
| Danmarks Radio P3 | 88,4-99,6 MHz | stündlich, während der Nachrichten | dänisch, nur 1.05.-31.10. |
| Schweden | |||
| Station | Frequenz | Zeit (MESZ) | Anmerkung |
| Stockholmradio | div. UKW-Kanäle | 7:33, 19:33 | englisch, schwedisch |
| Sveriges Radio P1 | 1179 kHz, 87,6-103,2 MHz |
7:55, 9:30, 12:00, 13:00, 15:00, 21:50 | 21:50 nicht auf 1179 kHz |
| Finnland | |||
| Station | Frequenz | Zeit (MESZ) | Anmerkung |
| Turku Radio | 1638-2810 kHz, UKW-Arbeitskanäle |
6:33, 18:33 | englisch, Wettervorhersage, Wellenhöhe |
| Radio Suomi | 558, 963 kHz, 90,3-105,0 MHz |
5:50, 7:50, 12:45, 18:50, 21:50 | finnisch |
| Radio Vega | 6120 kHz, 93,1-103,0 MHz |
6:00, 8:10, 12:45, 19:10, 22:05 | schwedisch, Sa. 6:03, 8:03, So. 7:00 |
|
UKW-Funk-Wetterberichte für Nord- und Ostsee |
|||
| Station | UKW-Kanal | Zeit (GZ) | Info |
| Arkona Radio | 66 | 7:45, 9:45, 12:45, 16:45, 19:45 | deutsch, Ankündigung auf Kanal 16 |
| Kiel Radio | 23 | ||
| Lübeck Radio | 24 | ||
| Lyngby Radio (DK) | 01 bis 83 | ab 1:33 alle 4 Std. | englisch |
| Bjørnøya Meteo Radio (N) |
12 | 10:05, 22:05 | englisch |
| Stockholm Radio (S) | 12 bis 81, 01 bis 84 | 7:33, 19:33 | schwedisch |
| GZ | Gesetzliche Landeszeit, kann sowohl Normal- als auch Sommerzeit sein |
| MEZ | Mitteleuropäische Zeit, nicht mehr gebräuchlich, jetzt besser GZ |
| MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| UTC | Universal Time Coordinated, koordinierte Weltzeit |
| GMT | Greenwich Mean Time |
Diese Website verwendet Google Analytics! --> weitere Informationen dazu