















|
|
Bericht drucken |
|
für Handy-/Funktelefon (schnelle Ladezeit ohne Bilder/Grafiken)
![]()
Wetterlage:
Hoch 1019 Nordwestrussland, etwas abschwächend. Tief 998 Südnorwegen, abschwächend und nordziehend. Zweites Tief 997 Lofoten, etwas westziehend. Drittes Tief 1003 südlich von Island, südostziehend, Samstagabend 1000 Shetland- Inseln. Ausläufer 1010 Mittelengland, 1015 Bretagne, rasch ostschwenkend. Hoch 1028 nordwestlich der Azoren, wenig ändernd. Keil 1016 Frankreich, wenig ändernd. Hoch 1018 Alpenraum, etwas verstärkend, nordostwandernd. Hitzetief 1009 Spanien, wenig ändernd. Gewittertief 1007 Süditalien, abschwächend, langsam südziehend.
![]()
In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen:
Deutsche Bucht, Ijsselmeer, Fischer, Dogger, Utsira, Skagerrak, Kattegat, Belte und Sund, Zentrale Ostsee, Nördliche Ostsee
![]()
| Kattegat | Südwest bis Süd 6 bis 7, später abnehmend 5, Schauerböen, strichweise diesig, See 3 bis 4 Meter. |
| Belte und Sund | Südwest um 5, etwas abnehmend, Schauerböen, See 1 bis 2,5 Meter. |
| Westliche Ostsee | Südwest 4 bis 5, abnehmend 3, Schauerböen, See 1 bis 1,5 Meter. |
| Südliche Ostsee | Südwest 4 bis 5, süddrehend, Schauerböen, See 1 bis 2 Meter. |
| Boddengewässer Ost | Südwest 4, vorübergehend umlaufend um 3, später süddrehend, Schauerböen, See um 1 Meter. |
| Südöstliche Ostsee | Südwestliche Winde 3 bis 4, Südostteil schwach umlaufend, Schauerböen, See 0,5 bis 1,5 Meter. |
| Zentrale Ostsee | Südwest um 5, später etwas abnehmend, süddrehend, anfangs Schauerböen, See 1,5 bis 2,5 Meter. |
| Nördliche Ostsee | Südwest bis Süd um 5, etwas abnehmend, Schauerböen, See 1,5 bis 2,5 Meter. |
| Rigaischer Meerbusen | Südwest bis Süd 3 bis 4, anfangs einzelne Schauerböen, See 0,5 bis 1 Meter. |
![]()
| Kattegat | Südwest 4 bis 5, etwas abnehmend. | |
| Belte und Sund | Südwest um 3. | |
| Westliche Ostsee | Südwest bis West um 3. | |
| Südliche Ostsee | Süd bis Südwest um 4. | |
| Boddengewässer Ost | Süd Bis Südwest um 3. | |
| Südöstliche Ostsee | Südwest bis Süd um 4. | |
| Zentrale Ostsee | Südliche Winde 4 bis 5. | |
| Nördliche Ostsee | Südliche Winde 5. | |
| Rigaischer Meerbusen | Südliche Winde 3 bis 4. | |
| |
||
|
Quelle: Deutscher Wetterdienst
|
||
| Bericht drucken |
|
|
Die ostsee.de INFO GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen!
Diese Website verwendet Google Analytics! --> weitere Informationen dazu