















|
|
Bericht drucken |
|
für Handy-/Funktelefon (schnelle Ladezeit ohne Bilder/Grafiken)
![]()
Wetterlage:
Tief 992 südöstlich Neufundland, vertiefend, ostziehend. Samstag früh Tief 983 auf 54 Nord, 32 West. Sturmtief 985 Kap Farvel, etwas abschwächend, sonst wenig ändernd. Weiteres Sturmtief 975 südlich von Island, nordostziehend, heute Abend 978 nördlich Kap Svinöy. Tief 1000 Südfinnland, abschwächend, ostziehend. Tief 995 nördlich der Azoren, nordostziehend, heute Abend 992 südwestlich Irland. Hoch 1035 südlich Sizilien, etwas ostwandernd, Keil 1010 Südschweden, abschwächend, ostschwenkend, weiterer Keil 1015 Biskaya, abschwächend, ostschwenkend.
![]()
In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen:
Deutsche Bucht, Südwestliche Nordsee, Ijsselmeer, Fischer, Dogger, Forties, Viking, Utsira, Skagerrak, Kattegat, Belte und Sund, Nördliche Ostsee, Engl. Kanal Westteil
![]()
| Kattegat | Südwest um 5, zeitweise diesig, See 1 bis 2 Meter. |
| Belte und Sund | Südwest um 5, zeitweise diesig, See 0,5 bis 1 Meter, an den Küsten etwas Eis. |
| Westliche Ostsee | Südwestliche Winde 4 bis 5, abnehmend um 4, zeitweise diesig, See bis 1 Meter. |
| Südliche Ostsee | Südwest 4 bis 5, zeitweise diesig, See 1 Meter. |
| Boddengewässer Ost | Südwest 4 bis 5, zeitweise diesig, See 1 Meter, teilweise Eis. |
| Südöstliche Ostsee | Südwest 4 bis 5, etwas zunehmend, gebietsweise diesig, See zunehmend 2 Meter, an der Küste etwas Eis. |
| Zentrale Ostsee | Südwest 4 bis 5, etwas zunehmend, gebietsweise diesig, See zunehmend 2 Meter, an der Küste etwas Eis. |
| Nördliche Ostsee | Südwest um 5, etwas zunehmend, zeitweise diesig, See um 1 Meter, teilweise Eis. |
| Rigaischer Meerbusen | Südwest 4 bis 5, diesig, See 0 Meter, Eis. |
![]()
| Kattegat | Südwest 5, abnehmend um 4. | |
| Belte und Sund | Südwest 5, abnehmend um 4. | |
| Westliche Ostsee | Südwest um 4. | |
| Südliche Ostsee | Südwest 4 bis 5, etwas abnehmend. | |
| Boddengewässer Ost | Südwest 4 bis 5, etwas abnehmend. | |
| Südöstliche Ostsee | Südwest um 5, abnehmend um 4. | |
| Zentrale Ostsee | Südwest 5 bis 6, strichweise 7, abnehmend um 5. | |
| Nördliche Ostsee | Südwest um 6, etwas abnehmend. | |
| Rigaischer Meerbusen | Südwest um 5. | |
| |
||
|
Quelle: Deutscher Wetterdienst
|
||
| Bericht drucken |
|
|
Die ostsee.de INFO GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen!
Diese Website verwendet Google Analytics! --> weitere Informationen dazu