















|
|
Bericht drucken |
|
für Handy-/Funktelefon (schnelle Ladezeit ohne Bilder/Grafiken)
![]()
Wetterlage:
Umfangreiches Hoch 1050 Nordrussland mit Keil 1020 östliches Baltikum, etwas nordschwenkend. Hoch 1026 Island, etwas abschwächend, wenig südwandernd. Keil 1015 dicht südlich von Irland, festliegend. Tief 1008 Mittelschweden, langsam südziehend. flaches Tief 1012 Fischer, auflösend, südwestziehend. Umfangreiches Tief 994 Balearen, vertiefend, langsam ostziehend.
![]()
In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen:
Südwestliche Nordsee, Fischer, Dogger, Forties, Viking, Utsira, Skagerrak, Engl. Kanal Ostteil
![]()
| Kattegat | Westliche Winde um 2, später nordostdrehend etwas zunehmend, strichweise diesig, See 0,5 Meter. |
| Belte und Sund | Schwach umlaufend, später nordostdrehend zunehmend 3, strichweise diesig, See 0,5 Meter. |
| Westliche Ostsee | Schwach umlaufend, später Nordost 4, strichweise diesig, See 0,5 Meter in Küstennähe gebietsweise Eis. |
| Südliche Ostsee | Schwach umlaufend, später östliche Winde 3, strichweise diesig, See 0,5 Meter, in Küstennähe gebietsweise Eis. |
| Boddengewässer Ost | Schwach umlaufend, später östliche Winde 3, strichweise diesig, See 0 Meter, gebietsweise Eis. |
| Südöstliche Ostsee | Schwachwindig, später Ost bis Südost zunehmend 3, strichweise diesig, See 0,5 Meter. |
| Zentrale Ostsee | Westteil schwach umlaufend, sonst südliche Winde 3 bis 4, später östliche Winde, strichweise diesig, See 0,5 Meter. |
| Nördliche Ostsee | Süd bis Südost 3 bis 4, etwas rückdrehend, etwas abnehmend, strichweise diesig, See 0,5 bis 1 Meter, in Küstennähe Eis. |
| Rigaischer Meerbusen | Süd 3, langsam südostdrehend, See 0 Meter, Eis. |
![]()
| Kattegat | Nordost zunehmend 4 bis 5. | |
| Belte und Sund | Nordost zunehmend 4 bis 5. | |
| Westliche Ostsee | Nordost zunehmend 5. | |
| Südliche Ostsee | Ost zunehmend um 5. | |
| Boddengewässer Ost | Östliche Winde zunehmend 4 bis 5. | |
| Südöstliche Ostsee | Ost zunehmend 4 bis 5. | |
| Zentrale Ostsee | Östliche Winde um 4. | |
| Nördliche Ostsee | Nordostdrehend um 3. | |
| Rigaischer Meerbusen | Ostdrehend 3. | |
| |
||
|
Quelle: Deutscher Wetterdienst
|
||
| Bericht drucken |
|
|
Die ostsee.de INFO GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen!
Diese Website verwendet Google Analytics! --> weitere Informationen dazu