















|
|
Bericht drucken |
|
für Handy-/Funktelefon (schnelle Ladezeit ohne Bilder/Grafiken)
![]()
Wetterlage:
Umfangreiches Tief 987 Barentssee, wenig ändernd. Tief 990 Karelien, ostabziehend. Trog 1005 Mittelschweden, wenig ändernd. Randtief 1012 Shetlands, vertiefend, südostziehend, kommende Nacht 1003 Südliche Ostsee. Flaches Tief 1018 Nordisland, vertiefend, ostsüdostziehend, kommende Nacht 1008 Utsira-Nord. Hoch 1032 westlich von Irland, etwas verstärkend. Keil 1020 Niederrhein, südwestschwenkend, kommende Nacht Biskaya. Weiterer Keil 1020 Azoren, verstärkend, ostausweitend. Tiefdrucksystem 1007 Mittelitalien, etwas abschwächend, ostziehend. Tief 1006 Gibraltar, ostziehend.
![]()
In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen:
Fischer, Dogger, Forties, Viking, Utsira, Nördliche Ostsee, Engl. Kanal Ostteil
![]()
| Kattegat | umlaufend 2 bis 4, diesig, Nebelfelder, See 0,5 Meter, teilweise Eis. |
| Belte und Sund | westliche Winde 3 bis 4, diesig, Nebelfelder, See 0,5 Meter, teilweise Eis. |
| Westliche Ostsee | westliche Winde um 4, diesig, Nebelfelder, See 0,5 Meter, vereinzelt Eis. |
| Südliche Ostsee | Südwest bis West 3 bis 4, diesig, Nebelfelder, See 0,5 Meter, vereinzelt Eis. |
| Boddengewässer Ost | Südwest 3, westdrehend 4, diesig, Nebelfelder, See 0,5 Meter, teilweise Eis. |
| Südöstliche Ostsee | Südwest bis West um 4, diesig, Nebelfelder, See 0,5 bis 1 Meter, teilweise Eis. |
| Zentrale Ostsee | Südwest 4 bis 5, norddrehend, strichweise diesig, einzelne Nebelfelder, später Schneeböen, See 1 Meter, teilweise Eis. |
| Nördliche Ostsee | Südwest 5 bis 6, norddrehend 4 bis 5, Schneeböen, strichweise diesig, See 1 bis 2 Meter. |
| Rigaischer Meerbusen | Südwest 5, nordwestdrehend um 4, Schneeböen, strichweise diesig, See 0 Meter, Eis. |
![]()
| Kattegat | nördliche Winde um 3, westdrehend um 4. | |
| Belte und Sund | nordwestliche Winde um 4. | |
| Westliche Ostsee | West bis Nordwest 4 bis 5. | |
| Südliche Ostsee | West um 4, nordostdrehend. | |
| Boddengewässer Ost | West um 4. | |
| Südöstliche Ostsee | West 3 bis 4, norddrehend zunehmend 5. | |
| Zentrale Ostsee | Nord bis Nordwest um 5. | |
| Nördliche Ostsee | Nordwest 4 bis 5. | |
| Rigaischer Meerbusen | Nordwest um 3. | |
| |
||
|
Quelle: Deutscher Wetterdienst
|
||
| Bericht drucken |
|
|
Die ostsee.de INFO GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen!
Diese Website verwendet Google Analytics! --> weitere Informationen dazu